| Izsoles datums | Izsoles objekts | Izsoles uzvarētājs | Līguma veids | Līguma termiņš | Nosolītā maksa EUR (bez PVN) |
| 25.04.2025. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88740050140 | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 25.04.2025-24.04.2030 | 78,00 par 1 ha gadā |
| 27.02.2025. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88420070226 | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 27.02.2025-26.02.2030 | 124,00 par 1 ha gadā |
| 27.02.2025. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88420070289 | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 27.02.2025-26.02.2030 | 134,00 par 1 ha gadā |
| 20.02.2025. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88420070278 | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 27.02.2025-26.02.2030 | 74,00 par 1 ha gadā |
| viens pretendents | zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88150050054 daļa 1000 kvm | juridiska persona | nomas līgums - reklāmas izvietošana | 25.02.2025-01.03.2030 | 189,00 bez PVN gadā |
| viens pretendents | zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88010060095 daļa 200 kvm | juridiska persona | nomas līgums - reklāmas izvietošana | 25.02.2025-01.03.2030 | 238,00 bez PVN gadā |
| viens pretendents | zemes vienība ar kadatsra apzīmējumu 88010100136 daļa 6 kvm | juridiska persona | nomas līgums - reklāmas izvietošana | 26.02.2025-01.03.2030 | 151,62 bez PVN gadā |
| viens pretendents | zemes vienība ar kadatsra apzīmējumu 88010070014 daļa 6 kvm | juridiska persona | nomas līgums - reklāmas izvietošana | 11.04.2025-01.04.20230 | 151,62 bez PVN gadā |
| viens pretendents | zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88010090050 daļa 500 kvm | fiziska persona | nomas līgums - āra mobilā ēdināšanas pakalpojuma sniegšana | 07.05.2025-10.05.2027 | 280,00 bez PVN gadā |
| 31.07.2025 | zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8010090197 daļa 24 kvm. | juridiska persona | nomas līgums -āra teranses izvietošana | 35,52 bez PVN mēnesī | |
| 04.09.2025 | Telpa Raiņa iela 16, Valdemārpilī, platība 13,8 kvm | fiziska persona | nomas līgums - pakalpojuma sniegšana | 05.09.2025-05.09.2030 | 36,00 bez PVN mēnesī |
| 02.10.2025 | Telpas "Sniedzes", Anuži, Lubes pag., 237,1 kvm | juridiska persona | nomas līgums -saimnieciskā darbība/pakalpojuma sniegšana | 190,00 bez PVN mēnesī | |
| 06.10.2025 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500170054 , 3,5 ha | fiziska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 06.10.2025-05.10.2030 | 164,00 par 1 ha bez PVN gadā |
| 06.10.2025 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500170100 , 0,75 ha | fiziska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 06.10.2025-05.10.2030 | 164,00 par 1 ha bez PVN gadā |
| 06.10.2025 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500170094 , 1,4 ha | fiziska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 06.10.2025-05.10.2030 | 164,00 par 1 ha bez PVN gadā |
| 04.11.2025 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88740050140 7,18 ha | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 04.11.2025-03.11.2030 | 153,00 par 1 ha bez PVN gadā |
| 13.11.2025 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88420070286 0,8 ha | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 20.11.2025-19.11.2030 | 150,00 par 1 ha bez PVN gadā |
| 13.11.2025 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8842 007 0224 0,44 ha | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 20.11.2025-19.11.2030 | 150,00 par 1 ha bez PVN gadā |
| 19.11.2025 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8892 009 0281 2,85 ha | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 223,00 par 1 ha bez PVN gadā | |
| 15.12.2025 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8892 006 0116 3,37 ha | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 153,00 par 1 ha bez PVN gadā | |
| 15.12.2025 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8892 009 0289 1,8 ha | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 203,00 par 1 ha bez PVN gadā |
Publicēts: 06.01.2026.