| Izsoles datums | Izsoles objekts | Izsoles uzvarētājs | Līguma veids | Līguma termiņš | Nosolītā maksa EUR (bez PVN) |
| 26.02.2024. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88580030113 | fiziska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 27.02.2024-26.02.2029 | 203,00 par 1 ha gadā |
| 21.03.2024. | Daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8837 005 0071 | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 22.03.2024-21.03.2029 | 81,00 par 1 ha gadā |
| 22.03.2024. | Daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500090080 | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 25.03.2024-24.03.2029 | 188,00 par 1ha gadā |
| 13.05.2024. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88700080105 | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 15.05.2024-14.05.2029 | 66,00 par 1ha gadā |
| 03.10.2024 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88700190020 | juridiska persona | nomas līgums -lauksaimnieciskai darbībai | 03.10.2024-02.10.2029 | 106,00 par 1 ha gadā |
Publicēts: 06.01.2026.